產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 破碎、切分系列 > 去核雙道打漿機(jī) > 雙道打漿機(jī) 打漿設(shè)備
 
簡(jiǎn)要描述:雙道打漿機(jī)---適用于經(jīng)過(guò)破碎后番茄、獼猴桃、草莓、蘋果、梨以及經(jīng)過(guò)預(yù)煮軟化的山楂、棗等水果的打漿分離。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-24
訪  問(wèn)  量:8099產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
主要規(guī)格技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          名稱  |                          處理能力T/h  |                          配用功率KW  |                          外形尺寸mm  |         
|              DJ1-0.12  |                          單道打漿機(jī)  |                          0.12噸/時(shí)西紅柿  |                          1.5  |                          1000×830×948  |         
|              DJ1-2.5  |                          單道打漿機(jī)  |                          2.5噸/時(shí)西紅柿  |                          4.0  |                          1450×770×1523  |         
|              DJ2-4.0  |                          雙道打漿  |                          4.0噸/時(shí)西紅柿  |                          7.5  |                          1535×1420×1533  |         
|              DJ3-7.5  |                          三道打漿機(jī)  |                          7.5噸/時(shí)西紅柿  |                          18.5  |                          1935×2275×1700  |         
|              MDJ1-2.5  |                          去核單道打漿  |                          1.5噸/時(shí)芒果 2.5噸/時(shí)西紅柿  |                          4.0  |                          1450×770×1650  |         
|              MDJ2-4.0  |                          去核雙道打漿  |                          1.8噸/時(shí)芒果 4噸/時(shí)西紅柿  |                          7.5  |                          1535×1420×1680  |         
|              MDJ2-5.0  |                          去核  |                          3噸/時(shí)芒果 5噸/時(shí)西紅柿  |                          15.0  |                          1935×1650×1900  |         
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信